The store will not work correctly when cookies are disabled.
       ثلاجة زانوسى 2 باب - نوفروست فضى - 442 لتر
  المميزات الخاصة - سعة 442 لتر
- خاصيه مانع الثلج
- سطح ضد البصمات
- باب قابل للعكس  
- ارفف من الزجاج 
 ٢٦٬٨١٩٫٠٠ ج.م. ٤٠٬٢١٠٫٠٠ ج.م.  وفر 13391 ج.م (33%) 
     
    | اذابة الثلج اوتوماتيكيا من الفريزر | صافي سعة حاوية الثلاجة | صافي سعة حاوية الفريزر | 
|
|  | قدم الجهاز | اذابة الثلج اوتوماتيكيا من الثلاجة | 
|
المواصفات الرئيسية| الأبعاد "HXWXD" | 1730 mm (H) 700 mm (W) 720 mm (D) | 
|---|
| سعة | 442 | 
|---|
| اللون | 215 | 
|---|
| اللون | Silver | 
|---|
| نظام التبريد | Multi Air Flow | 
|---|
| منطقة الطعام الطازج | نعم | 
|---|
| الاضاءة | LED | 
|---|
| موزع الثلج الدوار | yes | 
|---|
| جهاز تنقية الهواء | Carbon Filter | 
|---|
| باب قابل للتعديل | yes | 
|---|
| مادة صنع الارفف | Saftey Glass | 
|---|
| عدد الابواب | 2 | 
|---|
| الجهد | 220 | 
|---|
| طول الحبل | 2.1 | 
|---|
| السعة الصافية | 400 | 
|---|
| القدرة الاجمالية | 442 | 
|---|
| مدة الحفاظ على التجميد | 10 / Hr | 
|---|
| الحمولة المتصلة | 192 | 
|---|
| السنة | 28 | 
|---|
| تصنيف الطاقة | A | 
|---|
| النوع | Top Freezer | 
|---|
| MultiFlow | yes | 
|---|
| ادراج حفظ الخضروات | yes | 
|---|
   قم بحماية جودة مكونات الطعام مع تقنيه MultiFlow
 تخزين الخضروات السهل بالدراج العريضة
 المزيد من المعلومات
المزيد من المعلومات| model number sku | ZRT45200SA | 
|---|
| العروض | ٢٦٬٨١٩٫٠٠ ج.م. | 
|---|
| اللون | فضي | 
|---|
| اللون | Silver | 
|---|
| الجهد | 220 | 
|---|
| طول الحبل | 2.1 | 
|---|
| الحمولة المتصلة | 192 | 
|---|
| تصنيف الطاقة | A | 
|---|
| النوع | Top Freezer | 
|---|
| استوائي | لا | 
|---|
| قفل الاطفال | لا | 
|---|
| تجميد فائق | لا | 
|---|
   
 
Validate your login