The store will not work correctly when cookies are disabled.
غسالة زانوسي اصدار خاص SteamMax 8 كيلو تحميل امامي لون ازرق ميدنايت
المميزات الخاصة - موتور إنفرتر PMM
- خاصية إضافة بخار
- خاصية التعقيم لقتل 99.9% من البكتريا عند درجة حرارة 40 مئوية
- إمكانية إضافة ملابس إضافية فى أول 10 - 15 دقيقة
- احفظ إعدادتك المفضلة للإستخدام المتكرر
٢٢٬٧٥٠٫٠٠ ج.م.
تجاعيد اقل و كي اقل عند الضبط علي خيار plussteam
موتور انفرتر غسيل هادئ للملابس بفاعلية
| التحكم في التوازن الخارج عن السيطرة لحمل الأسطوانة | تكنولوجيا فزي لوجيك تتكيف مع الحمولة | أقصى سرعة دوران: 1200 دورة في الدقيقة |
| تقنية SteamMAX | الحماية من فيضان الماء | نظام شطف مضاد للرغاوي |
| شطف إضافي | البخار الأبيض الاحترافي | برامج البخار القصوى |
| العناية بالبخار للأطفال | أاقصى نظافة | - |
المواصفات الرئيسية| الحجم | 850 mm (الارتفاع) 600 mm (العرض) 581 mm (العمق) |
|---|
| اللون | 218 |
|---|
| اللون | ازرق ميدنايت |
|---|
| سعة الغسيل | 8 كيلو |
|---|
| النوع | غسالة أمامية التحميل |
|---|
| الأبعاد | الارتفاع: 850 ملم العرض: 600 ملم العمق: 581 ملم |
|---|
| الملحقات | محدد مع LED |
|---|
| الجهد | 220-230 |
|---|
| الفيوز المطلوب | 10 |
|---|
| تصنيف كفاءة الطاقة | A |
|---|
| استهلاك الطاقة السنوي | 144 كيلوواط ساعي |
|---|
| الحمولة المتصلة | 1850 |
|---|
| سرعة الدوران | 1200 دورة في الدقيقة |
|---|
| العناية بالحساسية | برنامج مضاد للحساسية |
|---|
| العناية بالبخار للأطفال | نعم |
|---|
| إعادة التشغيل الذكي | نعم |
|---|
| العاكس الذكي | نعم |
|---|
| الباب | XXL |
|---|
| الحس التلقائي | نعم |
|---|
| نوع العرض | Dial + قرص + شاشة لمس LEDLED |
|---|
| الشطف | شطف إضافي ++ |
|---|
| البرامج | "العناية بالبخار للأطفال | القطن | يومي 60 | تنظيف بالبخار العميق | الدقائق | المفضلة | أقصى نظافة | الأقمشة المختلطة | تشغيل / إيقاف | البخار الأبيض الاحترافي | الأقمشة الصناعية | غسيل يدوي للصوف | قطن مرن | عصر / تصريف | سريع 2 |
|---|
| الأقدام | 4 أقدام قابلة للتعديل |
|---|
| إضافة البخار | نعم |
|---|
| تأخير النهاية | نعم |
|---|
| خاصية مانع عبث الأطفال | نعم |
|---|
| إضافة الملابس | نعم |
|---|
| البخار الأبيض الاحترافي | نعم |
|---|
| مدير الوقت | نعم |
|---|
| حفظ المفضلات | نعم |
|---|
| تحكم الأسطوانة | كشف الخلل في التوازن |
|---|
| كفاءة الدوران | نعم |
|---|
Validate your login